Рейтинги групп на поступление 2021/22 уч. год
Технология молока (рейтинг)
по состоянию на 29.07.2021 г.
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Средний балл |
1. | Юдинцева Дарья Витальевна | 4.5 |
2. | Реутова Виктория Романовна | 4.5 |
3. | Фомина Анастасия Игоревна | 4.5 |
4. | Муренцова Анна Григорьевна | 4.4 |
5. | Панжина Надежда Дмитриевна | 4.4 |
6. | Буланова Татьяна Дмитриевна | 4.3 |
7. | Гречишникова Анна Сергеевна | 4.3 |
8. | Козлова Анастасия Дмитриевна | 4.3 |
9. | Демидова Анастасия Владимировна | 4.3 |
10. | Курышов Илья Романович | 4.2 |
11. | Потёмкина Ксения Станиславовна | 4.1 |
12. | Якименко Наталья Дмитриевна | 4.05 |
13. | Филимонова Екатерина Сергеевна | 4.0 |
14. | Труженникова Александра Евгеньевна | 4.0 |
15. | Волченко Замира Александровна | 4.0 |
16. | Волков Илья Евгеньевич | 3.9 |
17. | Бордукова Анастасия Ивановна | 3.8 |
18. | Дубовченко Данила Юрьевич | 3.8 |
19. | Романина Анастасия Алексеевна | 3.7 |
20. | Туманов Кирилл Романович | 3.7 |
21. | Шевченко Алексей Александрович | 3.6 |
22. | Попов Артём Андреевич | 3.5 |
23. | Горбунов Игорь Николаевич | 3.4 |
24. | Мельников Максим Геннадьевич | 3.3 |
25. | Щербакова Анна Павловна |
|
26. | Толстов Егор Сергеевич |
|
27. | Важинский Данил Андреевич |
|
28. | Гайворонский Сергей Сергеевич |
|
29. | Тельнова Людмила Александровна |
|
30. | Васильев Алексей Сергеевич |
|
31. | Козлова Мария Денисовна |
|
32. | Заико Кирилл Сергеевич |
|
33. | Мамин Дмитрий Романович |
|
34. | Марченко Юлия Александровна |
|
35. | Кузьмина Наталья Сергеевна |
|
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка (рейтинг)
по состоянию на 29.07.2021г.
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Средний балл |
1 | Дудников Алексей Евгеньевич | 4.4 |
2 | Волков Николай Николаевич | 3.9 |
3 | Решетников Александр Юрьевич | 3.8 |
4 | Шепелев Артём Сергеевич | 3.7 |
5 | Черменский Никита Николаевич | 3.7 |
6 | Калинин Алексей Евгеньевич | 3.7 |
7 | Попов Матвей Александрович | 3.7 |
8 | Попов Кирилл Михайлович | 3.6 |
9 | Дудников Дмитрий Владиславович | 3.6 |
10 | Гаврилов Даниил Владимирович | 3.5 |
11 | Иовко Сергей Алексеевич | 3.4 |
12 | Павлов Николай Викторович | 3.4 |
13 | Крастелев Данил Максимович | 3.4 |
14 | Мубаракшин Денис Андреевич | 3.4 |
15 | Битюцков Даниил Евгеньевич | 3.4 |
16 | Бердников Евгений Алексеевич | 3.3 |
17 | Поплавский Александр Сергеевич | 3.3 |
18 | Плаксин Виктор Юрьевич | 3.2 |
19 | Кожушкин Данил Андреевич | 3.2 |
20 | Стребков Константин Александрович | 3.2 |
21 | Соболев Александр Сергеевич |
|
22 | Важинский Данил Андреевич |
|
23 | Мирин Руслан Валехович |
|
24 | Овод Дмитрий Викторович |
|
25 | Фоменко Владимир Александрович |
|
26 | Силкин Тимофей Алексеевич |
|
27 | Третьяков Сергей Юрьевич |
|
28 | Шохев Салим Махмадисуфович |
|
29 | Рябов Даниил Александрович |
|
30 | Пиндыч Михаил Андреевич |
|
31 | Доценко Данила Юрьевич |
|
32 | Анищенко Денис Валерьевич |
|
33 | Носов Артём Алексеевич |
|
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (рейтинг)
на 29.07.2021г.
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Средний балл |
1. | Фоменко Владимир Александрович | 4.5 |
2. | Горпиненко Александр Васильевич | 4.4 |
3. | Ключников Дмитрий Вячеславович | 4.2 |
4. | Юрченко Станислав Андреевич | 3.9 |
5. | Кольченко Дарья Сергеевна | 3.8 |
6. | Алексеев Никита Вячеславович | 3.7 |
7. | Ножкин Александр Романович | 3.6 |
8. | Щербинин Павел Владимирович | 3.6 |
9. | Бежин Валентин Петрович | 3.6 |
10. | Селихова Ирина Сергеевна | 3.6 |
11. | Мирин Руслан Валехович | 3.5 |
12. | Гурьянчев Артём Александрович | 3.5 |
13. | Духин Роман Валерьевич | 3.4 |
14. | Устинов Николай Владимирович | 3.2 |
15. | Соболев Александр Сергеевич |
|
16. | Щеренко Данил Андреевич |
|
17. | Пашкова Милена Юрьевна |
|
18. | Силкин Тимофей Алексеевич |
|
19. | Поплавский Александр Сергеевич |
|
20. | Буров Дмитрий Алексеевич |
|
21. | Тощев Иван Сергеевич |
|
Последние публикации в разделе:
Положение о приемной комиссии
Добавлено: 11 марта 2019 19:44
Приказ о приёмной комиссии
Добавлено: 5 марта 2019 15:18
Контрольные цифры приёма
Добавлено: 6 марта 2019 9:46
Общее количество мест для приёма по профессии/специальности и формам обучения
Добавлено: 13 октября 2021 15:35
Положение о формировании личных дел обучающихся
Добавлено: 10 июля 2018 13:14