Абитуриентам
Рейтинг группы 9-МТП
Ф.И.О. | Средний балл |
Бикусова Я.В. | 3,89 |
Почтарев Р.С. | 3,80 |
Семибратов А.А. | 3,80 |
Песковацков Е.С. | 3,79 |
Бойченко С.А. | 3,71 |
Саурин Е.Д. | 3,56 |
Рамазанов Т.М. | 3,50 |
Гагарин А.Ю. | 3,47 |
Оганесян А.С. | 3,40 |
Лаврентьев С.Ю. | 3,39 |
Антюхин А.Ю. | 3,37 |
Авдеев Д.В. | 3,35 |
Токарев Д.И. | 3,32 |
Логвинов Н.Н | 3,32 |
Щербинин И.Н. | 3,31 |
Бурдюков Р.А. | 3,30 |
Базыко Д.О. | 3,26 |
Кучер Е.И. | 3,26 |
Зубарев Н.Е. | 3,21 |
Калюжный В.Е. | 3,17 |
Моисеенко В.А. | 3,16 |
Грабовский А.В. | 3,15 |
Дмитриенко И.В. | 3,15 |
Кольм А.В. | 3,10 |
Смусев Д.С. | 3,00 |
Рейтинг группы 4-О
Ф.И.О. | Средний балл |
Киселева Д.М. | 4,63 |
Шабанова С.А. | 4,21 |
Зубарева А.О. | 4,20 |
Короткова В.С. | 4,17 |
Павлова К.Г. | 4,00 |
Кучеренко У.Д. | 3,94 |
Логвиненко А.О. | 3,80 |
Карелина Д.А. | 3,74 |
Дягтерёва Д.А. | 3,61 |
Сазонова Н.С. | 3,55 |
Лембинина Д.В. | 3,47 |
Асташова Е.С. | 3,44 |
Карчакина А. Г. | 3,43 |
Решетникова Н.А. | 3,33 |
Бегаль А.Л. | 3,30 |
Бондаренко С.С. | 3,11 |
Рейтинг группы 6-Т
Ф.И.О. | Средний балл |
Печерская В.В. | 4,70 |
Гудова Я.С. | 4,45 |
Пятакова Д.В. | 4,42 |
Гудова О.С. | 4,30 |
Сахно К.С. | 4,26 |
Коннова Т.А. | 4,26 |
Банкетова А.А. | 4,05 |
Кудрявцева Е.С. | 4,00 |
Ворко Д.А. | 3,84 |
Нижегородова А.А, | 3,72 |
Лебедева Р.А. | 3,68 |
Пригода Я. А. | 3,65 |
Селиванова К.Н. | 3,58 |
Курязова М.А. | 3,56 |
Кравченко З.А. | 3,47 |
Лищинская К. А. | 3,47 |
Тищенко Е.А. | 3,36 |
Токмаш С.Е. | 3,36 |
Дуденкова А.А. | 3,33 |
Григорьева Д.М. | 3,05 |
Разумовская В.Г. | 3,00 |
|
|
|
|
|
|
Рейтинг группы 10-ТО
Ф.И.О. | Средний балл |
Самойлов А.А. | 4,68 |
Петров Д.А. | 4,21 |
Арзянцев И.Ю. | 4,11 |
Лапин Д.С. | 4,10 |
Арзянцев Д. Ю. | 4,00 |
Зеленский Д.И. | 4,00 |
Аринушкин И.Ю. | 3,95 |
Левин А.А. | 3,84 |
Комиссаров Н.А. | 3,79 |
Панкратов М.В. | 3,74 |
Денисов Д.Д. | 3,61 |
Сафронов М.И. | 3,60 |
Кузьмин Е.С. | 3,58 |
Пивень С.А. | 3,58 |
Власов А.И. | 3.55 |
Попов Д.Н. | 3,52 |
Борисевский Д.Р. | 3,50 |
Ростовский К.А. | 3.47 |
Дегтярев А.А. | 3,47 |
Божко А.С. | 3,42 |
Евдокименко И.О. | 3,42 |
Мальцев А.Д. | 3,42 |
Гавриков Д.В. | 3,42 |
Подлеснов В.М. | 3,40 |
Русавский А.В. | 3,37 |
Рейтинг группы 5-ТПС
Ф.И.О. | Средний балл |
Горшенина Ю.А. | 4,00 |
Рогозин Д.Ю. | 4,00 |
Романенко А.Ю. | 3,61 |
Смолянская Д.А. | 3,58 |
Лещенко Е.А. | 3,56 |
Каиль В.А. | 3,44 |
Ткаченко Н. И. | 3,42 |
Кузьмина К.Ю. | 3,38 |
Дьячкова А.А. | 3,37 |
Ченцова К.С. | 3,35 |
Джуглиев Р.А. | 3,35 |
Алфимов А.В. | 3,32 |
Чигулин А.А. | 3,27 |
Родителева В.Д. | 3,21 |
Бараблина Т.И. | 3,21 |
Дудников М.А. | 3,20 |