Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | ||
Количество | Общая площадь,м2 | Количество | Общая площадь,м2 | ||
Второй учебный корпус | 403731, Волгоградская область, р.п. Елань, ул. Вокзальная, 2 | 13 | - | 2 | - |
Главный учебный корпус | 403731, Волгоградская область, р.п. Елань, ул. Вокзальная, 2 | 15 | - | - | - |
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
Библиотеки | |||
Библиотека | 403731, Волгоградская область, р.п. Елань, ул. Вокзальная, 4 | - | - |
Объекты спорта | |||
Спортзал | 403731, Волгоградская область, р.п. Елань, ул. Вокзальная, 2 | 155 | |
Объекты питания | |||
Столовая | 403731, Волгоградская область, р.п. Елань, ул. Вокзальная, 2 | 342 | 120 |
Объекты охраны здоровья | |||
Медицинский пункт | 403731, Волгоградская область, р.п. Елань, ул. Вокзальная, 6 | - | 7 |
Собственные ЭОР образовательная организация не разрабатывает
Сторонние ЭОР:
Название ЭОР | URL(Адрес в Интернете) | Местонахождение | График доступа |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | http://fcior.edu.ru/ | - | Круглосуточно |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | http://school-collection.edu.ru/ | - | Круглосуточно |
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» | http://window.edu.ru/ | - | Круглосуточно |
Федеральный портал «Российское образование» | http://www.edu.ru/ | - | Круглосуточно |
Министерство образования и науки Российской Федерации | https://minobrnauki.gov.ru/ | - | Круглосуточно |
Интернет-портал правовой информации | http://pravo.gov.ru/export/sites/default/galleries/gspi_banners/6.png | - | Круглосуточно |
Информация о доступе к информационным системам и IТ сетям, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ-Все
объекты, находящиеся на территории школы пригодны для использования лицами с ограниченными возможностями
здоровья (и инвалидами).
Более подробная информация в разделе " Доступная среда " .
Более подробная информация в разделе " Доступная среда " .
Номер помещения/кабинета | Название помещения/кабинета | Мебель | Средства обучения, инвентарь | Спортивный инвентарь | Доступ к сети Интернет через контентный фильтр |
20а | Кабинет "Иностранный язык" | Есть | |||
17 | Гимнастический зал | Нет | |||
18 | Кабинет спецдисциплин | Есть | |||
19 | Кабинет "Математика" | Нет | |||
13 | Кабинет "Русский язык, литература" | Есть | |||
14 | Кабинет спецдисциплин | Есть | |||
15 | Кабинет "Математика" | Есть | |||
21 | Кабинет спецдисциплин | Нет | |||
22 | Кабинет спецдисциплин | Нет | |||
20 | Кабинет "Иностранный язык" | Есть | |||
1 | Кабинет № 1 | Нет | |||
11 | Кабинет "Информатика" | Есть | |||
12 | Кабинет "Обществознание" | Нет | |||
16 | Кабинет "ПДД" | Есть | |||
2 | Кабинет "Трактора и автомобили" | Есть | |||
3 | Кабинет "Химия, биология" | Нет | |||
4 | Кабинет "Комбайны" | Нет | |||
5 | Кабинет спецдисциплин | Есть | |||
6 | Кабинет "Электротехника" | Есть | |||
7 | Кабинет "Черчение" | Есть | |||
8 | Кабинет "ОБЖ" | Нет | |||
9 | Кабинет "Русский язык, литература" | Нет | |||
10 | Кабинет "История" | Нет |
Библиотека
- График работы:
-
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Сб-Вс: выходной
- Адрес:
- 403731, Волгоградская область, р.п. Елань, ул. Вокзальная, 4
Форма обратной связи
Для родителей обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию
Перейти в разделСтоловая
- График работы:
Пн-Вс: 7:30-18:00
- Адрес:
- 403731, Волгоградская область, р.п. Елань, ул. Вокзальная, 2
- Количество мест:
- 120
Медицинский пункт
- График работы:
-
Пн-Пт: 8:00-17:00
Сб-Вс: выходной
- Адрес:
- 403731, Волгоградская область, р.п. Елань, ул. Вокзальная, 6
- Количество мест:
- 7
- Документы:
- Отчёт по охране здоровья (71.0 КБ)
Спортзал
- Адрес:
- 403731, Волгоградская область, р.п. Елань, ул. Вокзальная, 2
- Площадь м2:
- 155